Двухкомпонентное фенолэпоксидное покрытие с высокой устойчивостью к воздействию широкого спектра химикатов и растворителей
Толщина пленки и теоретическая укрывистостьКраска Tankguard Special Topcoat | минимальная | максимальная | рекомендуемая |
Толщина сухой пленки (микрон) | 80 | 150 | 100 |
Толщина мокрой пленки (микрон) | 125 | 240 | 160 |
Теоретическая укрывистость (м2/л) | 7.9 | 4.2 | 6.3 |
Физические свойстваЦвет | Серый |
Сухой остаток (по объему)* | 63 ± 2 |
Температура вспышки | 25ºC ± 2 (Setaflash) |
Летучие органические соединения (ЛОС) | 240 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3 |
Глянец | Полуматовый |
Водостойкость | Очень хорошая |
Устойчивость к воздействию растворителя | Отличная |
Устойчивость к химическому воздействию | Отличная |
Эластичность | Удовлетворительная |
Разбавитель | Jotun Thinner №23 |
.